Monthly Averages Temperatures for
Sedona, AZ (86351) (Village of Oak Creek)
onth | Avg. High |
Avg. Low |
Mean | Avg. Precip |
Record High |
Record Low |
Jan | 58°F | 33°F | 46°F | 2.07 in. | 77°F (2003) | 0°F (1962) |
Feb | 61°F | 35°F | 48°F | 2.10 in. | 88°F (1963) | 10°F (1989) |
Mar | 66°F | 38°F | 52°F | 2.23 in. | 89°F (2004) | 9°F (1971) |
Apr | 74°F | 44°F | 59°F | 1.09 in. | 93°F (1996) | 18°F (1972) |
May | 84°F | 52°F | 68°F | 0.58 in. | 104°F (2002) | 24°F (1975) |
Jun | 93°F | 60°F | 77°F | 0.27 in. | 110°F (1990) | 36°F (1971) |
Jul | 96°F | 66°F | 81°F | 1.53 in. | 110°F (2003) | 43°F (1968) |
Aug | 94°F | 65°F | 80°F | 2.13 in. | 110°F (1993) | 45°F (1968) |
Sep | 88°F | 60°F | 74°F | 2.01 in. | 104°F (1950) | 28°F (1968) |
Oct | 78°F | 50°F | 64°F | 1.52 in. | 100°F (1980) | 23°F (1997) |
Nov | 66°F | 39°F | 53°F | 1.33 in. | 88°F (1965) | 11°F (1970) |
Dec | 57°F | 32°F | 45°F | 1.71 in. | 77°F (1950) | 0°F (1968) |
Sedona, AZ (86351) Weather Facts
|
|