Monthly Temperature Averages for Sedona, AZ (86336)
Month | Avg. High |
Avg. Low |
Mean | Avg. Precip |
Record High |
Record Low |
Jan | 53°F | 29°F | 41°F | 3.67 in. | 73°F (2006) | 6°F (2007) |
Feb | 56°F | 31°F | 44°F | 3.85 in. | 78°F (1986) | 2°F (1985) |
Mar | 62°F | 34°F | 48°F | 3.53 in. | 85°F (2007) | 11°F (1985) |
Apr | 70°F | 39°F | 55°F | 2.07 in. | 88°F (1987) | 24°F (1999) |
May | 78°F | 46°F | 62°F | 0.79 in. | 96°F (2003) | 27°F (1988) |
Jun | 87°F | 54°F | 71°F | 0.35 in. | 101°F (1990) | 37°F (1999) |
Jul | 90°F | 60°F | 75°F | 2.27 in. | 106°F (1985) | 40°F (1987) |
Aug | 88°F | 60°F | 74°F | 3.00 in. | 101°F (1985) | 47°F (1983) |
Sep | 83°F | 54°F | 69°F | 2.46 in. | 95°F (1995) | 36°F (1985) |
Oct | 73°F | 44°F | 59°F | 2.03 in. | 90°F (2000) | 25°F (1996) |
Nov | 62°F | 35°F | 49°F | 2.27 in. | 82°F (2006) | 11°F (1985) |
Dec | 53°F | 30°F | 42°F | 2.97 in. | 74°F (2007) | 3°F (1990) |
Sedona, AZ (86336) Weather Facts
|
|