|
|||||||||||
This Sedona Home is in a great location! Uptown Sedona, near creek. The Sedona Property has large mature trees in a beautiful setting, especially in the fall. Drive by and look at the gorgeous changing leave. A well cared for home with an open floor plan, 3 bedrooms and 2 bathrooms. Dining area has french doors opening to a large backyard full of grass - perfect for entertaining, Family BBQ's or Birthday Parties. Please email or call to tour 1076 Trails End in a unique Sedona neighborhood located in Uptown Sedona.
| DAYS ON MARKET | Login to view Days on Market | LAST UPDATED | 5/1/2013 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Trails End | YEAR BUILT | 1975 |
| COMMUNITY | 41 - Uptown Sedona | COUNTY | Coconino |
| STATUS | Pending | PROPERTY TYPE(S) | Residential, Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| APPLIANCES INCLUDED | Dishwasher, Range/Oven |
|---|---|
| ASSOCIATION FEES | None |
| BASEMENT | None |
| BUILDING | None |
| CONSTRUCTION | Frame - Wood |
| COOLING | Ceiling Fan, Evaporative, Room Evap |
| DINING ROOM FEATURES | Living/Dining Combo |
| EXTERNAL AMENITIES | Fenced Backyard, Landscaping, Open Patio, Perimeter Fence |
| FIREPLACE | None |
| FLOOD ZONE | Verify |
| FLOOR PLAN | Open/Modern |
| FLOORS | Tile |
| FOUNDATION | Slab |
| GARAGE/CARPORT | None |
| HANDICAP FEATURES | None |
| HEATING | Baseboard/Cove |
| HOW WARRANTY | None |
| INTERNAL AMENITIES | Smoke Detector |
| IRRIGATION | None |
| KITCHEN FEATURES | Breakfast Bar, Electric |
| LEVELS | Single Level |
| LIVING ROOM FEATURES | Ceiling Fan, Great Room |
| LOCATION | Grass, Mountain Views, Trees |
| MASTER BEDROOM | With Bath |
| MOBILE HOME TYPE | None |
| ON-SITE WATER TRTMNT | None |
| OTHER ROOMS | None |
| PARKING | 2 Car |
| PET PRIVILEGES | Domestics |
| ROAD ACCESS | City |
| ROAD MAINTENANCE | City Maintained |
| ROOF MATRIALS | Comp Shingle |
| SPECIAL CONDITIONS | N/A |
| SQFT SOURCE | County Assessor |
| STATUS | Pending - Take Backup |
| STYLE | Ranch |
| SUB-TYPE | Residential |
| UTILITIES INCLUDED | Cable TV, Electricity, Individual Meter, Private Water, Sewer (City), Telephone, Underground |
| VIEWS | Other - See Remarks |
| WATER HEATER | Electric |
| SATELLITE VIEW |
| BIRD'S EYE VIEW |
Listed with RE/MAX Sedona
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Susan & Troy
Deierling to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2013.